立即定制

2019年09月云南工业用地市场交易分析报告

2019-09-01

一、2019年09月云南工业用地成交总况分析

2019年09月, 云南 成交用地总面积 5,773,147 平方米(约合 8,660亩)
· 工业用地面积为 2,595,972 平方米(约合3,894 亩) ,占总面积的45% ,环比 增长 25.25 %;
· 成交金额共计623,728万元, 其中工业用地金额98,376万元 ,占比15.77% ,环比 增长 72.12 %;
· 成交土地299宗,其中工业用地103宗 ,占总宗数的34.45% ,环比 增长 106 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
普洱 204,331 7.87% - 4,627 4.7% - 45 43.69% -
昆明 837,285 32.25% 14.61% 54,158 55.05% 107.36% 17 16.5% -10.53%
德宏州 310,221 11.95% 185.51% 9,014 9.16% 256.98% 8 7.77% 300%
楚雄州 601,584 23.17% 6167.24% 7,628 7.75% 4534.04% 7 6.8% 250%
玉溪 232,606 8.96% -21.94% 9,943 10.11% 17.22% 7 6.8% 40%
红河州 144,898 5.58% 9624.67% 5,930 6.03% 15818.63% 4 3.88% 300%
丽江 127,483 4.91% - 3,679 3.74% - 4 3.88% -
保山 74,969 2.89% - 1,992 2.02% - 4 3.88% -
西双版纳 14,041 0.54% - 307 0.31% - 3 2.91% -
文山州 19,390 0.75% -80.34% 443 0.45% -69.63% 2 1.94% -50%
怒江州 16,328 0.63% -80.24% 342 0.35% -77.01% 1 0.97% -66.67%
临沧 12,838 0.49% 217.62% 321 0.33% 272.46% 1 0.97% -50%

图1 云南工业用地成交总况

二、2019年09月云南工业用地成交面积分析

2019年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,12个地区均有工业用地交易, 且昆明土地成交面积最大 ,占比32% 。

图2 2019年09月云南工业用地市场交易分析

三、2019年09月云南工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 普洱 成交宗数最多 ,这也是普洱 近12月以来第 1 次成为 云南 成交土地最多地区 。同时, 昆明、保山、丽江、普洱、临沧、楚雄州、红河州、西双版纳、德宏州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 昆明、玉溪、保山、丽江、普洱、临沧、楚雄州、红河州、西双版纳、德宏州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 曲靖、昭通、文山州、大理州、怒江州热度有所降低。

图3 2019年09月云南工业用地成交宗数分析

四、2019年09月云南工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 昆明 成交金额最高,高达 54,157万元 。 全市成交总金额较上月 增长 72.12%呈现波动状态 。

图4 2019年09月云南工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 昆明 成交均价最高,达到 43 万元/亩, 楚雄州 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年09月云南各地区土地成交均价分布

五、2019年09月云南工业用地成交详情分析

由表可知,2019年09月,云南成交的所有工业用地中,总价最高的土地被昆明普昆产业发展有限公司竞得,为10,142万元;而昆明旭邦机械有限公司竞得的地块成交均价最高,达52万元/亩;2019年09月面积最大的地块为586.58亩,位于元谋县工业聚集区小雷宰片区。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 昆明 昆明经济技术开发区清水片区 10142 50 202.83 昆明普昆产业发展有限公司
2 昆明 昆明经济技术开发区清水片区 9919 50 198.37 昆明普昆产业发展有限公司
3 昆明 昆明空港经济区大板桥街道办事处 8748 50 174.98 昆明京东宜和物流有限公司
4 昆明 昆明空港经济区大板桥街道办事处 7602 50 152.03 昆明京东云科物流有限公司
5 昆明 昆明经济技术开发区清水片区 5808 50 116.16 昆明普昆产业发展有限公司
6 昆明 昆明经济技术开发区清水片区 3796 50 75.91 昆明普昆产业发展有限公司
7 楚雄州 元谋县工业聚集区小雷宰片区 3324 6 586.58 元谋县工业开发投资有限公司
8 玉溪 易门工业园区麦子田片区 2684 19 140.28 云南雄塑科技发展有限公司
9 红河州 蒙自市北京路南延 2380 32 74.36 蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司
10 红河州 蒙自市天马路西延与长桥海环湖西路交叉口东南侧 2272 26 86.93 红河佳裕农业科技有限公司
11 德宏州 12米规划路北侧、25米规划路西侧 2094 20 104.69 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司
12 德宏州 30米规划路北侧、15米规划路东侧 1989 20 99.43 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司
13 德宏州 12米规划路北侧、25米规划路东侧 1964 20 98.19 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司
14 昆明 禄劝工业园区崇德片区 1756 15 117.08 昆明崇德水泥有限公司
15 玉溪 玉溪高新区九龙片区Ⅸ3地块(红塔区北城街道莲池居委会) 1750 39 45.4 玉溪西美西节能减排服务有限责任公司
16 楚雄州 牟定县工业园区庄三片区 1541 11 139.24 牟定县工业开发有限公司
17 昆明 昆明空港经济区大板桥街道办事处 1527 26 59.65 震安科技股份有限公司
18 玉溪 玉溪高新区龙泉片区江滇路以西,北邻玉溪市江川区土地储备中心储备地块 1500 30 50.23 云南嘉科包装科技股份有限公司
19 玉溪 玉溪高新区九龙片区Ⅲ3地块(红塔区春和街道中所居委会) 1500 42 35.77 云南夜草生物科技有限公司
20 楚雄州 楚雄市东南新城生物产业园区 1280 21 60 云南芙雅生物科技有限公司
21 丽江 古城区文化片区B-06号地块内、丽宁路以东 1232 30 41.07 丽江建平水泥制品有限责任公司
22 普洱 普洱工业园区木乃河片区新思澜路象山隧道南侧 1218 23 54.13 普洱市快递物流协会
23 玉溪 位于玉溪研和工业园区(研和街道办事处贾井社区居委会) 1180 35 34.03 云南建投玉溪建材有限公司
24 红河州 蒙自市白路脚村南侧(绕城高速东侧) 1158 22 52 云南钰成通信工程有限公司
25 昆明 昆明经济技术开发区清水片区JK-QS-C7-05-01-2地块 1123 52 21.59 昆明旭邦机械有限公司
26 保山 工贸园区启动区杨官路以南、景区大道以东、堡货路以北、青西路以西 1116 17 64.04 保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司
27 丽江 古城区开南街道良美社区启良村 1072 12 89.33 丽江海油石化有限公司
28 丽江 宁蒗县大兴镇红旗社区 1071 30 35.53 云南御俯堂中药饮片有限公司
29 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区宝峰基地 1063 35 30.03 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所
30 昆明 昆明经济技术开发区清水片区JK-QS-C7-05-01-1地块 981 52 18.87 云南养瑞科技集团有限公司
31 德宏州 芒市帕底工业园区内 922 18 50.64 芒市商融基础设施建设有限公司
32 德宏州 芒市帕底工业园区内 858 18 47.13 芒市商融基础设施建设有限公司
33 普洱 普洱工业园区木乃河片区木乃河路K1+550西侧 716 18 39.76 云南大唐汉方制药股份有限公司
34 玉溪 玉溪高新区九龙片区Ⅴ4地块(红塔区春和街道中所居委会) 700 41 17.24 云南玉溪思达门业有限公司
35 楚雄州 双柏县工业园区县城片区(元双公路瓦玻璃村民小组以南西侧) 665 15 45.35 云南工麻生物科技有限公司
36 楚雄州 牟定县江坡镇黄龙山工业园 664 11 60 牟定佳通再生资源利用有限责任公司
37 玉溪 新平工业园区桂山片区小横山 628 24 25.95 新平宏山生物科技有限公司
38 德宏州 芒市帕底工业园区内 546 18 30 芒市商融基础设施建设有限公司
39 普洱 普洱工业园区木乃河片区木乃河路K1+600西侧 531 18 29.52 普洱良品益康药业有限公司
40 普洱 普洱工业园区木乃河片区森盛林化东侧 495 18 27.48 普洱市鑫冀置业有限公司
41 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区乌龙基地 451 30 14.99 昆明全波红外科技有限公司
42 保山 隆阳区潞江镇芒旦村 435 19 23.2 王一含
43 保山 工贸园区启动区杨官路、青堡路交叉口西南角 422 17 24.19 保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司
44 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 392 18 21.76 昆明超翔塑料制品有限公司
45 昆明 禄劝工业园区崇德片区 386 15 25.71 昆明崇德水泥有限公司
46 昆明 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 364 18 20.21 云南天固隆工贸有限公司
47 怒江州 泸水市老窝镇中元村 341 14 24.49 泸水市天运农业有限公司
48 德宏州 芒市帕底工业园区内 336 18 18.46 芒市商融基础设施建设有限公司
49 临沧 凤庆县勐佑镇习谦村 321 17 19.26 凤庆云水环保工程有限公司
50 德宏州 芒市帕底工业园区内 306 18 16.78 芒市商融基础设施建设有限公司

图6 云南工业用地成交详情

六、云南投资分析

由图可知,云南工业用地成交面积位列 全国 第18位, 排名上升, 与广西、福建在同一梯队 ,成交面积占全国2.45% 。

图72019年09月全国工业用地成交详情

云南工业用地成交均价位列全国第7,排名上升与河南、辽宁在同一梯队,地价水平相对较高。

图82019年09月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~